














Conform EN 1177 – valori orientative pentru materiale libere
Vezi detalii suprafete amortizante
| Material | Granulometrie (mm) / observații | Grosime strat (mm) | Înălțime critică a căderii (mm) |
|---|---|---|---|
| Gazon / Teren natural | - | - | ≤ 1 000b |
| Scoarță de copac | Granulometrie între 20 și 80 | 300 | ≤ 2 000 |
| 400 | ≤ 3 000 | ||
| Tocătură de lemn | Granulometrie între 5 și 30 | 300 | ≤ 2 000 |
| 400 | ≤ 3 000 | ||
| Nisip sau pietrișa | Granulometrie între 0,25 și 8 | 300 | ≤ 2 000 |
| 400 | ≤ 3 000 | ||
| Alte materiale și alte grosimi | Conform încercărilor efectuate conform EN 1177 | - | Înălțimea critică de cădere rezultată din încercare |

Initializare...
Acest camp este obligatoriu.